Né(e) le 1985-03-15 — Fleurance, Gers
| Numéro | Date | Catégorie | Victime | Juridiction | Statut | Dernière action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PL-2026-089 | 2026-05-29 | Viol sur mineur | Lyhanna Rameau Bernard mineur | Auch | En enquête | 2026-06-05 |
| PL-2026-015 | 2026-02-01 | Agression sexuelle sur mineur | Mineure 11 ans (protection) — mineur | Auch | Enregistrée | 2026-02-01 |
| PL-2025-108 | 2025-08-22 | Viol sur mineur | Rosa (mineure née en 2014) — mineur | Auch | Déposée | 2025-08-22 |
| PL-2023-NCMEC | 2023-06-01 | Agression sexuelle sur mineur | — | Auch | Déposée | 2023-06-01 |
| PL-2022-042 | 2022-10-01 | Viol sur mineur | Mineure < 15 ans — mineur | Béthune | Classée sans suite | 2024-04-01 |
| PL-2017-001 | 2017-12-01 | Agression sexuelle sur mineur | Mineure 17 ans — mineur | Béthune | Classée sans suite | 2017-12-30 |
Voici l'historique complet de toutes les plaintes et actions judiciaires concernant Jérôme Barella, consolidé depuis toutes les juridictions.
Dans Cassiopée, cette vue n'existait pas. Chaque juridiction voyait uniquement ses propres dossiers. Le procureur d'Auch ne savait pas que le même suspect avait déjà été signalé à Béthune. C'est cette absence de cross-matching qui a permis à un homme avec 6 plaintes de rester libre pendant des années.